 
 - idealer Austragungsort für
  Kongresse, Präsentationen
  und Ausstellungen mit einer
  Gesamtfläche von 5.200 m2
- Vortragsräume mit 50 bis
  200 Sitzplätzen
- Seminarräume für Gruppen
  zwischen 15 und 35 Personen
Rechtliche Kontaktdaten
Fachhochschule OÖ, Campus LinzW-LAN, Medienanlage im Audimax, Hörsaal 1
| Raumname | Fläche | Kino | Parlament | U-Form | Cocktail | Raumhöhe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audimax / Hörsaal 1 | 245 m² | 200 | m | |||
| Hörsaal 2 | 125 m² | 120 | 3 m | |||
| Hörsaal 7 | 75 m² | 65 | 3 m | |||
| Hörsäle 3-6 | 70 m² | 50 | 3 m | |||
| PC-Labor | 70 m² | 25 | 3 m | |||
| Seminarraum groß | 72 m² | 60 | 30 | 20 | 50 | 3 m | 
| Seminarraum klein | 45 m² | 36 | 18 | 12 | 30 | 3 m | 
| Veranstaltungsraum | 115 m² | 100 | 60 | 30 | 80 | 3 m | 
 
  
  
  
 frei wählbar
Freie Wahl des Caterers
Rollstuhltauglich: Nicht alle Punkte der gesetzlichen ÖNORM werden erfüllt. Grundsätzlich ist dieses Objekt rollstuhltauglich und es ist keine Hilfestellung nötig.
öffentlichen Tiefgarage (Einfahrt in der Semmelweisstraße)